Bảng hàng The Minato Residence cập nhật trực tiếp
Tòa Nam CT2
Bảng hàng dự án The Minato Residence Hải Phòng cập nhật liên tục.
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm phí bảo trì.
STT | Mã căn hộ | Loại | Số phòng ngủ | Hướng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Tầng | Giá bán | Đơn giá | Tình trạng |
1 | 501 | B5 | 2PN | Đông Nam | 82.52 | 73.4 | 5 | 3,242,600,000 | 39,3 | Chưa bán |
2 | 701 | B5 | 2PN | Đông Nam | 82.52 | 73.4 | 7 | 3,312,400,000 | 40.1 | MGH Lock 4/8 |
3 | 12A01 | B5 | 2PN | Đông Nam | 82.52 | 73.4 | 12A | 3,494,100,000 | 42.3 | Chưa bán |
4 | 1501 | B5 | 2PN | Đông Nam | 82.52 | 73.4 | 15 | 3,588,500,000 | 43.5 | MGH bán 2/9 |
5 | 2401 | B5 | 2PN | Đông Nam | 82.52 | 73.4 | 24 | 3,539,600,000 | 42.9 | MGH bán 6/9 |
6 | 502 | B4 | 2PN | Đông Nam | 81.55 | 74.3 | 5 | 3,296,700,000 | 40.4 | NSL bán 6/9 |
7 | 1502 | B4 | 2PN | Đông Nam | 81.55 | 74.3 | 15 | 3,648,400,000 | 44.7 | DML bán |
8 | 503 | B7 | 2PN | Đông Nam | 78.72 | 72 | 5 | 3,222,500,000 | 40.9 | Bán 21/8 |
9 | 1903 | B7 | 2PN | Đông Nam | 78.72 | 72 | 19 | 3,576,700,000 | 45.4 | DML bán |
10 | 506 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 5 | 3,003,000,000 | 38.4 | MGH bán 10/9 |
11 | 806 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 8 | 3,106,600,000 | 39.8 | MAL bán |
12 | 906 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 9 | 3,187,500,000 | 40.8 | MAL bán |
13 | 12A06 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 12A | 3,236,000,000 | 41.4 | MGH bán |
13 | 1406 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 12A | 3,320,200,000 | 42.5 | Mới 29/7MAL bán 4/8 |
13 | 22A06 | B6 | 2PN | Tây Nam | 78.11 | 70.7 | 12A | 3,297,500,000 | 42.2 | Mới 29/7MAL bán 30/7 |
14 | 507 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 8 | 3,126,400,000 | 38.0 | Mới 9/7 |
14 | 807 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 8 | 3,234,200,000 | 39.3 | FHHP bán 18/8 |
15 | 1107 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,352,100,000 | 40.8 | MAL bán 30/7 |
16 | 1707 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 17 | 3,466,700,000 | 42.2 | Mới 6/9 |
16 | 1807 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 18 | 3,470,000,000 | 42.2 | DML bán 23/8 |
17 | 22B07 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 22B | 3,422,900,000 | 41.6 | MGH bán 30/8Unlock 2/9 |
18 | 508 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 5 | 3,126,400,000 | 38.0 | Chưa bán |
19 | 1008 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,335,300,000 | 40.6 | Mới 19/8DML Lock 24/8 |
19 | 1108 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,352,100,000 | 40.8 | Đã bán |
20 | 12A08 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 12A | 3,369,000,000 | 41.0 | MAL BánMở lại 20/8DHL lock 4/9 |
19 | 1708 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,466,700,000 | 42.2 | Mới 12/8 |
21 | 2408 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 24 | 3,412,800,000 | 41.5 | FHHP bán 29/8 |
22 | 509 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,126,400,000 | 38.0 | Mới 5/8 |
22 | 1009 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,335,300,000 | 40.6 | Mới 19/8FHHP bán 23/8Unlock 4/9 |
22 | 1109 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 11 | 3,352,100,000 | 40.8 | MAL bán |
23 | 12A09 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 12A | 3,369,000,000 | 41.0 | MAL bán |
24 | 2109 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 21 | 3,443,100,000 | 41.9 | MAL bán 2/8 |
25 | 22A09 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 22A | 3,433,000,000 | 41.7 | Mới 5/7MGH bán 1/9 |
25 | 22B09 | B21 | 2PN | Tây Nam | 82.2 | 74.4 | 22B | 3,422,900,000 | 41.6 | FHHP bán 8/9 |
26 | 510 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 5 | 3,126,700,000 | 38.0 | Chưa bán |
27 | 810 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 8 | 3,234,500,000 | 39.3 | Bán 19/7 |
28 | 910 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 9 | 3,318,800,000 | 40.4 | MAL bán 30/7 |
29 | 12A10 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 12A | 3,369,300,000 | 41.0 | Đã bán |
30 | 1710 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 21 | 3,467,000,000 | 42.2 | Mới 5/8 |
30 | 2110 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 21 | 3,443,400,000 | 41.9 | MGH Lock 1/8Bán 5/8 |
31 | 22B10 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 22B | 3,423,200,000 | 41.6 | FHHP Lock 31/8 |
32 | 2410 | B22 | 2PN | Tây Nam | 82.24 | 74.5 | 24 | 3,413,100,000 | 41.5 | DML Lock 30/8 |
33 | 811 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 8 | 3,235,900,000 | 38.9 | DHP bán 9/8 |
33 | 1011 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 10 | 3,337,000,000 | 40.1 | Mới 23/8DML Lock 24/8 |
34 | 1411 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 14 | 3,458,300,000 | 41.6 | Mới 6/9 |
34 | 1511 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 15 | 3,461,700,000 | 41.6 | DHL LockBán 20/8 |
35 | 1611 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 16 | 3,465,100,000 | 41.6 | Bán 14/7 |
36 | 1711 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 17 | 3,468,400,000 | 41.7 | MAL Bán |
37 | 1911 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 19 | 3,471,800,000 | 41.7 | FHHP Lock 28/8 |
38 | 2111 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 21 | 3,444,900,000 | 41.4 | Chưa bán |
39 | 22B11 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 22B | 3,424,600,000 | 41.1 | FHHP Lock 31/8 |
40 | 2411 | B23 | 2PN | Tây Nam | 83.24 | 74.7 | 24 | 3,414,500,000 | 41.0 | FHHP Lock 30/8 |
41 | 12A12B | A3 | 3PN | Đông Bắc | 106.7 | 97.1 | 12A | 4,435,500,000 | 41.6 | MGH bán 30/8Unlock 6/9 |
42 | 1512B | A3 | 3PN | Đông Bắc | 106.7 | 97.1 | 15 | 4,555,300,000 | 42.7 | DHL bán |
43 | 1812B | A3 | 3PN | Đông Bắc | 106.7 | 97.1 | 18 | 4,568,600,000 | 42.8 | Bán 29/7 |
44 | 914 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 9 | 3,977,200,000 | 41.3 | Chưa bán |
45 | 1114 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 11 | 4,017,600,000 | 41.7 | Chưa bán |
46 | 1614 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 16 | 4,150,800,000 | 43.1 | FHHP Lock 16/8 |
47 | 1814 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 18 | 4,158,900,000 | 43.2 | FHHP Lock 16/8 |
48 | 2114 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 21 | 4,126,600,000 | 42.8 | Bán 14/7 |
49 | 2414 | B8 | 2PN | Đông Bắc | 96.35 | 88.1 | 24 | 4,090,200,000 | 42.5 | Chưa bán |
50 | 615 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 6 | 3,417,000,000 | 40.6 | MGH bán |
51 | 915 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,619,100,000 | 43.0 | MGH bán 18/8 |
51 | 1015 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 10 | 3,637,500,000 | 43.2 | Mới 6/9 |
52 | 1115 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 11 | 3,655,800,000 | 43.4 | Bán 14/7 |
53 | 1415 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 14 | 3,769,700,000 | 44.7 | FHHP bán 1/9 |
54 | 1715 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 17 | 3,780,800,000 | 44.9 | Mới 6/9 |
54 | 1815 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 18 | 3,784,400,000 | 44.9 | FHHP bán |
55 | 2415 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 24 | 3,722,000,000 | 44.2 | Chưa bán |
56 | 816 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,492,700,000 | 41.5 | Mới 29/7MGH bán 1/8 |
56 | 916 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,583,600,000 | 42.5 | MGH bán |
56 | 12A16 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,638,200,000 | 43.2 | Mới 5/8MGH Lock 17/8MGH bán 18/8 |
56 | 1416 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,732,800,000 | 44.3 | Mới 5/8MGH Lock 18/8 |
57 | 1816 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 18 | 3,747,300,000 | 44.5 | MAL bán |
58 | 22B16 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 22B | 3,696,400,000 | 43.9 | Chưa bán |
59 | 517 | B3G | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46
85.19 83.77 |
5 | 5,153,700,000 | 61.2 | MAL bán |
60 | 817 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 8 | 3,492,700,000 | 41.5 | Mới 23/8FHHP bán 4/9 |
60 | 917 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 9 | 3,583,600,000 | 42.5 | Mới 5/8MGH Lock 17/8 |
60 | 1117 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 11 | 3,620,000,000 | 43.0 | Bán 28/7 |
61 | 1517 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 15 | 3,736,400,000 | 44.3 | DML Lock 5/9Bán 6/9 |
61 | 1717 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 17 | 3,743,700,000 | 44.5 | Mới 23/8 |
62 | 1817 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 18 | 3,747,300,000 | 44.5 | Bán 14/7 |
63 | 2017 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 20 | 3,721,900,000 | 44.2 | Bán 14/7Mở lại 19/8 |
64 | 2117 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 21 | 3,718,200,000 | 44.1 | Bán 14/7 |
65 | 22A17 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 22A | 3,707,300,000 | 44.0 | Bán 14/7Unlock 6/9 |
66 | 22B17 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 22B | 3,696,400,000 | 43.9 | Bán 14/7 |
67 | 2417 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 24 | 3,685,500,000 | 43.7 | Mới 25/6Bán 14/7 |
68 | 2617 | B3 | 2PN | Đông Bắc | 84.25 | 76.46 | 26 | 3,663,700,000 | 43.5 | DML bán 30/8 |
69 | 518 | C1G | 1PN | Đông Bắc | 52.52 | 46
53.95 53.62 |
5 | 3,410,700,000 | 64.9 | MAL bán |
70 | 12A20 | B9 | 2PN | Tây Bắc | 73.71 | 66.5 | 12A | 3,131,000,000 | 42.5 | Đã bán |
71 | 1521 | A2 | 3PN | Tây Bắc | 115.2 | 111.3 | 15 | 4,776,900,000 | 41.5 | DML bán |
72 | 2421 | A2 | 3PN | Tây Bắc | 115.2 | 111.3 | 15 | 4,711,800,000 | 40.9 | MAL bán |